Účet poistenca – humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR

Štatistické výstupy podávajú podrobný prehľad o spotrebe predpísaných humánnych liekov na území Slovenskej republiky, ktoré schválila príslušná zdravotná poisťovňa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa ATC skupiny, resp. ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca. Predstavujú tak významný podporný zdroj na analýzu údajov o spotrebe liekov. Metodické rozdiely zberu a spracovania údajov uvedeného zdroja neumožňujú relevantne porovnať výstupy s výstupmi Spotreba humánnych liekov v Slovenskej republike zo štatistických zisťovaní L (MZ SR) 1-04 a L (MZ SR) 2-04, ktoré sú komplexným obrazom o spotrebe liekov v SR a sú zdrojom medzinárodných porovnaní.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika
Periodicita: ročne
Dátový zdroj: údaje z účtu poistenca od zdravotných poisťovní zasielanými do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ATC skupiny lieku, diagnózy a pohlavia poistenca
    • rok 2022 rok 2022 (XLSX, 38,2 MB) (38,2 MB) rok 2022 (ODS, 39,3 MB) (39,3 MB) Dátum publikovania: 11.09.2023
    • rok 2021 rok 2021 (XLSX, 38,6 MB) (38,6 MB) rok 2021 (ODS, 40,0 MB) (40,0 MB) Dátum publikovania: 09.08.2022
    • rok 2020 rok 2020 (XLSX, 38,7 MB) (38,7 MB) rok 2020 (ODS, 40,2 MB) (40,2 MB) Dátum publikovania: 6.5.2021
    • rok 2019 rok 2019 (XLSX, 45,5 MB) (45,5 MB) rok 2019 (ODS, 57,9 MB) (57,9 MB) Dátum publikovania: 10.6.2020
    • rok 2018 rok 2018 (XLSX, 45,8 MB) (45,8 MB) rok 2018 (ODS, 47,5 MB) (47,5 MB) Dátum publikovania: 5.9.2019
    • rok 2017 rok 2017 (XLSX, 49,5 MB) (49,5 MB) rok 2017 (ODS, 51,3 MB) (51,3 MB) Dátum publikovania: 5.9.2019

  • Humánne lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v SR podľa ŠÚKL kódu lieku, diagnózy a pohlavia poistenca
    • rok 2022 rok 2022 (XLSX, 91,4 MB) (91,4 MB) rok 2022 (ODS, 90,1 MB) (90,1 MB) Dátum publikovania: 11.09.2023
    • rok 2021 rok 2021 (XLSX, 91,0 MB) (91,0 MB) rok 2021 (ODS, 90,6 MB) (90,6 MB) Dátum publikovania: 09.08.2022
    • rok 2020 rok 2020 (XLSX, 90,5 MB) (90,5 MB) rok 2020 (ODS, 90,0 MB) (90,0 MB) Dátum publikovania: 6.5.2021
    • rok 2019 rok 2019 (XLSX, 108 MB) (108 MB) rok 2019 (ODS, 137 MB) (137 MB) Dátum publikovania: 10.6.2020
    • rok 2018 rok 2018 (XLSX, 107 MB) (107 MB) rok 2018 (ODS, 105 MB) (105 MB) Dátum publikovania: 5.9.2019
    • rok 2017 rok 2017 (XLSX, 114 MB) (114 MB) rok 2017 (ODS, 113 MB) (113 MB) Dátum publikovania: 5.9.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 11.09.2023