Datasety spotreby zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v Slovenskej republike

Datasety spotreby zdravotníckych pomôcok obsahujú zoznam vydaných zdravotníckych pomôcok, vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu na úroveň kódu zdravotníckej pomôcky s uvedením množstva vydaných balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – skupina zdravotníckej pomôcky, kód zdravotníckej pomôcky, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja zdravotníckej pomôcky.
 
Od 1. 1. 2020 sa zmenila štruktúra zverejňovaných údajov v nadväznosti na Program publikovania štatistických výstupov pre rok 2020. Údaje spracované za rok 2020 a ďalšie roky sa zverejňujú priebežne na štvrťročnej báze na úroveň kódov zdravotníckych pomôcok vyjadrených v počte balení/kusov. Dôvodom je minimalizácia rizika nepriamej identifikácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, resp. informácie chránenej obchodným tajomstvom týkajúcej sa cien dojednaných medzi držiteľmi registrácie a distribútormi.

Periodicita: ročne
  • Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike
    • 2. štvrťrok 2024 2. štvrťrok 2024 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 2. štvrťrok 2024 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 23.09.2024
    • 1. štvrťrok 2024 1. štvrťrok 2024 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 1. štvrťrok 2024 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 23.09.2024
    • 4. štvrťrok 2023 4. štvrťrok 2023 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 4. štvrťrok 2023 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 02.07.2024
    • 3. štvrťrok 2023 3. štvrťrok 2023 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 3. štvrťrok 2023 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 02.07.2024
    • 2. štvrťrok 2023 2. štvrťrok 2023 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 2. štvrťrok 2023 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 02.07.2024
    • 1. štvrťrok 2023 1. štvrťrok 2023 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 1. štvrťrok 2023 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 02.07.2024
    • 4. štvrťrok 2022 4. štvrťrok 2022 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 3. štvrťrok 2022 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 12.04.2023
    • 3. štvrťrok 2022 3. štvrťrok 2022 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) 3. štvrťrok 2022 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 12.04.2023
    • 2. štvrťrok 2022 2. štvrťrok 2022 (XLSX, 10 MB) (10 MB) 2. štvrťrok 2022 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 12.04.2023
    • 1. štvrťrok 2022 1. štvrťrok 2022 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) 1. štvrťrok 2022 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 12.04.2023
    • 4. štvrťrok 2021 4. štvrťrok 2021 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) 4. štvrťrok 2021 (ODS, 1,2 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 27.04.2022
    • 3. štvrťrok 2021 3. štvrťrok 2021 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) 3. štvrťrok 2021 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Aktualizované: 27.04.2022
    • 2. štvrťrok 2021 2. štvrťrok 2021 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) 2. štvrťrok 2021 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Aktualizované: 27.04.2022
    • 1. štvrťrok 2021 1. štvrťrok 2021 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) 1. štvrťrok 2021 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Aktualizované: 27.04.2022
    • 4. štvrťrok 2020 4. štvrťrok 2020 (XLSX, 1,4 MB) (1,4 MB) 4. štvrťrok 2020 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 29.04.2021
    • 3. štvrťrok 2020 3. štvrťrok 2020 (XLSX, 1,5 MB) (1,5 MB) 3. štvrťrok 2020 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Aktualizované: 29.04.2021
    • 2. štvrťrok 2020 2. štvrťrok 2020 (XLSX, 1,5 MB) (1,5 MB) 2. štvrťrok 2020 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Aktualizované: 29.04.2021
    • 1. štvrťrok 2020 1. štvrťrok 2020 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) 1. štvrťrok 2020 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 29.04.2021

    • Poznámka: Od r. 2020 sú datasety zverejňované po samostatných štvrťrokoch

    • rok 2019 rok 2019 (XLSX, 2,4 MB) (2,4 MB) rok 2019 (ODS, 2,2 MB) (2,2 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020
    • rok 2018 rok 2018 (XLSX, 2,3 MB) (2,3 MB) rok 2018 (ODS, 2,1 MB) (2,1 MB) Dátum publikovania: 24.12.2019
    • rok 2017 rok 2017 (XLSX, 2,3 MB) (2,3 MB) rok 2017 (ODS, 2,1 MB) (2,1 MB)
    • rok 2016 rok 2016 (XLSX, 2,3 MB) (2,3 MB) rok 2016 (ODS, 2,1 MB) (2,1 MB)

Datasety spotreby dietetických potravín obsahujú zoznam vydaných dietetických potravín na úroveň kódu dietetickej potraviny s uvedením množstva vydaných balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – kód dietetickej potraviny, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja dietetickej potraviny.
 
Od 1. 1. 2020 sa zmenila štruktúra zverejňovaných údajov v nadväznosti na Program publikovania štatistických výstupov pre rok 2020. Údaje spracované za rok 2020 a ďalšie roky sa zverejňujú priebežne na štvrťročnej báze na úroveň kódov dietetických potravín vyjadrených v počte balení. Dôvodom je minimalizácia rizika nepriamej identifikácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, resp. informácie chránenej obchodným tajomstvom týkajúcej sa cien dojednaných medzi držiteľmi registrácie a distribútormi.

Periodicita: ročne
  • Spotreba dietetických potravín v Slovenskej republike
    • 2. štvrťrok 2024 2. štvrťrok 2024 (XLSX, 102 kB) (102 kB) 2. štvrťrok 2024 (ODS, 81 kB) (81 kB) Dátum publikovania: 23.09.2024
    • 1. štvrťrok 2024 1. štvrťrok 2024 (XLSX, 102 kB) (102 kB) 1. štvrťrok 2024 (ODS, 80 kB) (80 kB) Aktualizované: 23.09.2024
    • 4. štvrťrok 2023 4. štvrťrok 2023 (XLSX, 102 kB) (102 kB) 4. štvrťrok 2023 (ODS, 81 kB) (81 kB) Dátum publikovania: 27.03.2024
    • 3. štvrťrok 2023 3. štvrťrok 2023 (XLSX, 102 kB) (102 kB) 3. štvrťrok 2023 (ODS, 80 kB) (80 kB) Aktualizované: 27.03.2024
    • 2. štvrťrok 2023 2. štvrťrok 2023 (XLSX, 101 kB) (101 kB) 2. štvrťrok 2023 (ODS, 80 kB) (80 kB) Aktualizované: 27.03.2024
    • 1. štvrťrok 2023 1. štvrťrok 2023 (XLSX, 101 kB) (101 kB) 1. štvrťrok 2023 (ODS, 79 kB) (79 kB) Aktualizované: 27.03.2024
    • 4. štvrťrok 2022 4. štvrťrok 2022 (XLSX, 104 kB) (104 kB) 4. štvrťrok 2022 (ODS, 81 kB) (81 kB) Dátum publikovania: 12.04.2023
    • 3. štvrťrok 2022 3. štvrťrok 2022 (XLSX, 103 kB) (103 kB) 3. štvrťrok 2022 (ODS, 80 kB) (80 kB) Aktualizované: 12.04.2023
    • 2. štvrťrok 2022 2. štvrťrok 2022 (XLSX, 104 kB) (104 kB) 2. štvrťrok 2022 (ODS, 80 kB) (80 kB) Aktualizované: 12.04.2023
    • 1. štvrťrok 2022 1. štvrťrok 2022 (XLSX, 102 kB) (102 kB) 1. štvrťrok 2022 (ODS, 79 kB) (79 kB) Aktualizované: 12.04.2023
    • 4. štvrťrok 2021 4. štvrťrok 2021 (XLSX, 107 kB) (107 kB) 4. štvrťrok 2021 (ODS, 83 kB) (83 kB) Dátum publikovania: 27.04.2022
    • 3. štvrťrok 2021 3. štvrťrok 2021 (XLSX, 105 kB) (105 kB) 3. štvrťrok 2021 (ODS, 80 kB) (80 kB) Aktualizované: 27.04.2022
    • 2. štvrťrok 2021 2. štvrťrok 2021 (XLSX, 103 kB) (103 kB) 2. štvrťrok 2021 (ODS, 80 kB) (80 kB) Aktualizované: 27.04.2022
    • 1. štvrťrok 2021 1. štvrťrok 2021 (XLSX, 103 kB) (103 kB) 1. štvrťrok 2021 (ODS, 78 kB) (78 kB) Aktualizované: 27.04.2022
    • 4. štvrťrok 2020 4. štvrťrok 2020 (XLSX, 98 kB) (98 kB) 4. štvrťrok 2020 (ODS, 75 kB) (75 kB) Dátum publikovania: 29.04.2021
    • 3. štvrťrok 2020 3. štvrťrok 2020 (XLSX, 100 kB) (100 kB) 3. štvrťrok 2020 (ODS, 76 kB) (76 kB) Aktualizované: 29.04.2021
    • 2. štvrťrok 2020 2. štvrťrok 2020 (XLSX, 98 kB) (98 kB) 2. štvrťrok 2020 (ODS, 74 kB) (74 kB) Aktualizované: 29.04.2021
    • 1. štvrťrok 2020 1. štvrťrok 2020 (XLSX, 98 kB) (98 kB) 1. štvrťrok 2020 (ODS, 75 kB) (75 kB) Aktualizované: 29.04.2021

    • Poznámka: Od r. 2020 sú datasety zverejňované po samostatných štvrťrokoch

    • rok 2019 rok 2019 (XLSX, 150 kB) (150 kB) rok 2019 (ODS, 130 kB) (130 kB) Dátum publikovania: 15.4.2020
    • rok 2018 rok 2018 (XLSX, 133 kB) (133 kB) rok 2018 (ODS, 114 kB) (114 kB) Dátum publikovania: 24.12.2019
    • rok 2017 rok 2017 (XLSX, 128 kB) (128 kB) rok 2017 (ODS, 116 kB) (116 kB)
    • rok 2016 rok 2016 (XLSX, 130 kB) (130 kB) rok 2016 (ODS, 114 kB) (114 kB)
 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.09.2024