Typ záznamu A09
Rozhranie platí od roku 2015
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A09 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A09 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A09 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A09 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A09 | 5 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A09 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A09 | 8 | 1 | |||
| varchar | 128 | e-mail zostavovateľa | 0_A09 | 9 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A09 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A09 | 11 | 1 | ||||
| SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_A09 | 6 | 1 | |||
| NAV_P_M0018 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-0-18 | 3102 | 1 | 1 | ||||
| NAV_P_M19 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiMuži-19+ | 3102 | 2 | 1 | ||||
| NAV_P_Z0018 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-0-18 | 3102 | 3 | 1 | ||||
| NAV_P_Z19 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulanciiŽeny-19+ | 3102 | 4 | 1 | ||||
| CIS_VS11 | varchar | 5 | OA9_3212 | Veková skupina pacienta | 3212 | 1 | ||||
| CIS_POHL1 | varchar | 1 | OA9_3212 | Pohlavie pacienta | 3212 | 2 | ||||
| P_VYS_TBC_KOZE | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníTuberkulózaKože | 3212 | 3 | ||||
| P_VYS_HER_INF | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcie | 3212 | 4 | ||||
| P_VYS_HER_INF_ZOS | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieZoster | 3212 | 5 | ||||
| P_VYS_HER_INF_HS | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníHerpetickéInfekcieHerpesSimplex | 3212 | 6 | ||||
| P_VYS_KAND | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníKandidóza | 3212 | 9 | ||||
| P_VYS_ZAVS | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníZavšivenie | 3212 | 10 | ||||
| P_VYS_SVRAB | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníSvrab | 3212 | 11 | ||||
| P_VYS_SAR_KOZE | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníSarkoidózaKože | 3212 | 12 | ||||
| P_VYS_MEL_IZNK | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníMelanómAInéZhubnéNádoryKože | 3212 | 13 | ||||
| P_VYS_MEL_MAL | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníMalígnyMelanómKože | 3212 | 14 | ||||
| P_VYS_PREK | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníPrekancerózy | 3212 | 15 | ||||
| P_VYS_PEM_VUL | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníPemfigus | 3212 | 16 | ||||
| P_VYS_LIEK_EX | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníLiekovéExantémy | 3212 | 18 | ||||
| P_VYS_AT_DER | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníAtopickáDermatitída | 3212 | 19 | ||||
| P_VYS_AL_KO_DER | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníAlergickáKontaktnáDermatitída | 3212 | 20 | ||||
| P_VYS_URT | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníUrticaria | 3212 | 22 | ||||
| P_VYS_KOZ_F_BOR | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníKožnéFormyBoreliózy | 3212 | 23 | ||||
| P_VYS_DER_ZIAR | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníDermatózyZoŽiarenia | 3212 | 24 | ||||
| P_VYS_ACNE_VUL | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníAkne | 3212 | 25 | ||||
| P_VYS_PYOD | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníPyodermie | 3212 | 26 | ||||
| P_VYS_VRED_PR | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníVredPredkolenia | 3212 | 27 | ||||
| P_VYS_KOLAG | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníKolagenózy | 3212 | 28 | ||||
| P_VYS_DERMAT | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníDermatofytóza | 3212 | 7 | ||||
| P_VYS_POVR_MYK | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníInéPovrchovéMykózy | 3212 | 8 | ||||
| P_VYS_DERM_EKZ | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníDermatitídyAEkzémy | 3212 | 17 | ||||
| P_VYS_PSORIAZ | integer | 10 | OA9_3212 | PacientiVyšetreníPsoriáza | 3212 | 21 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 3102: Musí byť uvedený počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" | Check ((R1S1>=1) OR (R2S1>=1) OR (R3S1>=1) OR (R4S1>=1)) | 3102 | ||||
| 2 | "Modul 3212: Počet herpetických infekcií v R4S"+j+" /P_VYS_HER_INF/ musí byť väčší alebo rovný súčtu zoster v R5S"+j+" + herpes simplex v R6S"+j+" /P_VYS_HER_INF_ZOS+ P_VYS_HER_INF_HS/." | Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj + R6Sj) | 3212 | j={1-PS} | R4Sj | ||
| 3 | "Modul 3212: Počet melanómov a iných zhubných nádorov kože v R13S"+j+" /P_VYS_MEL_IZNK/ musí byť väčší alebo rovný počtu malígnych melanómov kože v R14S"+j+" /P_VYS_MEL_MAL/." | Forcheck(j, R13Sj >= R14Sj) | 3212 | j={1-PS} | R13Sj | ||
| 4 | "Modul 3212: Počet dermatitíd a ekzémov v R17S"+j+" /P_VYS_DERM_EKZ/ musí byť väčší alebo rovný súčtu liekov. exantémov v R18S"+j+" + atopická dermatitída v R19S"+j+"+ alergická kontaktná dermatitída v R20S"+j+"/P_VYS_LIEK_EX+P_VYS_AT_DER+P_VYS_AL_KO_DER/" | Forcheck(j, R17Sj >= R18Sj + R19Sj + R20Sj) | 3212 | j={1-PS} | R17Sj | ||
| 10 | "Modul 3102: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R"+i+"S1 /NAV_P_M19; NAV_P_Z19/. " | FORCHECK(i,(IF(SUBSTR(M0_A09R4S1,7,3)=="116", RiS1=0 OR ISNULL(RiS1),TRUE))) | 3102 | i={2,4} | RiS1 | ÁNO | |
| 9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
| 9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):