Typ záznamu A13
Rozhranie platí od roku 2015
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_A13 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_A13 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_A13 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_A13 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_A13 | 5 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_A13 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_A13 | 8 | 1 | |||
| varchar | 64 | e-mail zostavovateľa | 0_A13 | 9 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_A13 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_A13 | 11 | 1 | ||||
| SIDOU_OBEC_KOD_ST | ÁNO | varchar | 12 | Obec sidla odborného útvaru | 0_A13 | 6 | 1 | |||
| NAV_P_0018 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 | 3101 | 1 | 1 | ||||
| NAV_P_19 | integer | 10 | NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ | 3101 | 2 | 1 | ||||
| CIS_VS11 | varchar | 5 | OA13_3202 | VekováSkupinaPacienta | 3202 | 1 | ||||
| P_SLE | integer | 10 | OA13_3202 | PacientiSledovaníK-31.12 | 3202 | 2 | ||||
| P_LIE_CKD_ZAR_PDL | integer | 10 | PacientiLiečeníSCKDZaradeníDoPDL | 3227 | 1 | 1 | ||||
| P_LIE_CKD_NEZAR_PDL | integer | 10 | PacientiLiečeníSCKDNezaradeníDoPDL | 3227 | 2 | 1 | ||||
| CISV_SLED_DIAG_2 | varchar | 5 | OA13_3206 | VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň | 3206 | 1 | ||||
| P_SLE_0018 | integer | 10 | OA13_3206 | PacientiSledovaní-0-18 | 3206 | 2 | ||||
| P_SLE_19 | integer | 10 | OA13_3206 | PacientiSledovaní-19+ | 3206 | 3 | ||||
| CIS_VS10 | varchar | 5 | OA13_3210 | VekováSkupinaPacienta | 3210 | 1 | ||||
| CIS_POHL | varchar | 1 | OA13_3210 | PohlaviePacienta | 3210 | 2 | ||||
| P_SLE_N00_08_N10_16 | integer | 10 | OA13_3210 | PacientiSledGlomerulATubulointerstChorObličiek-CKD-Štádium-3_4 | 3210 | 3 | ||||
| P_SLE_N17_19 | integer | 10 | OA13_3210 | PacientiSledPreZlyhanieObličiek-CKD-Štádium-5 | 3210 | 4 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Modul 3101: Musí byť uvedený nenulový počet návštev pacienta v ambulancii v S1 /NAV_P/!" | Check (R1S1>=1 OR R2S1>=1) | 3101 | ||||
| 2 | "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacientov v ambulancii v m. 3101 v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb príslušnej vekovej skupiny k 31.12. v m. 3202 v R"+i+"S2 /P_SLE/." | Forcheck(i, M3101RiS1>= M3202RiS2) | 3101 | i={1-PR} | M3101RiS1 | ÁNO | |
| 3 | "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 0-18 k 31.12. v m. 3202 v R1S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 0-18 podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S2 /P_SLE_0018/." | Check(M3202R1S2 == Sum(i, M3206RiS2)) | 3206 | i={1-PR} | M3202R1S2 | ||
| 4 | "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 19+ k 31.12. v m. 3202 v R2S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 19+ podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S3 /P_SLE_19/." | Check(M3202R2S2 == Sum(i, M3206RiS3)) | 3206 | i={1-PR} | M3202R2S2 | ||
| 5 | "Medzimodulová kontrola: Počet všetkých sledovaných osôb k 31.12. v m. 3202 v S2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na glomerulárne a tubulointersticiálne choroby obličiekv m. 3210 v R3 /P_SLE_N00_08_N10_16/." | Check(M3202R1S2+M3202R2S2>= Sum(j, M3210R3Sj)) | 3210 | j={1-PS} | M3202R1S2; M3202R2S2 | ||
| 6 | "Medzimodulová kontrola: Počet všetkých sledovaných osôb k 31.12. v m. 3202 v S2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na zlyhanie obličiek v m. 3210 v R4 /P_SLE_N17_19/." | Check(M3202R1S2+M3202R2S2>= Sum(j, M3210R4Sj)) | 3210 | j={1-PS} | M3202R1S2; M3202R2S2 | ||
| 7 | "Medzimodulová kontrola: Počet osôb v m. 3227 v S1 /P_LIE_CKD/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na zlyhanie obličiek v m. 3210 v R4 /P_SLE_N17_19/." | Check(M3227R2S1== Sum(j, M3210R4Sj)) | 3210 | j={1-PS} | M3227R2S1 | ||
| 100 | "Modul 3101: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /NAV_P_19/. " | FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A13R4S1,7,3)=="163", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) | 3101 | j={1} | R2Sj | ÁNO | |
| 200 | "Modul 3202: Pre detskú špecializáciu /KODPZS/ by nemal byť uvedený údaj vo vekovej skupine 19+ v R2S"+j+" /P_SLE/. " | FORCHECK(j,(IF(SUBSTR(M0_A13R4S1,7,3)=="163", R2Sj=0 OR ISNULL(R2Sj),TRUE))) | 3202 | j={2} | R2Sj | ÁNO | |
| 9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
| 9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):