Typ záznamu K08
Rozhranie platí od roku 2011
Položky:
| KÓD POLOŽKY | ID | POVINNÁ | DÁTOVÝ TYP | ROZSAH | OM | NÁZOV POLOŽKY | MODUL | RIADOK | STLPEC | RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 4 | Rok spracovania | 0_K08 | 1 | 1 | ||
| MESIAC_SPRAC | ÁNO | ÁNO | varchar | 2 | Mesiac spracovania | 0_K08 | 2 | 1 | ||
| ICO | ÁNO | ÁNO | varchar | 8 | Identifikačné číslo organizácie | 0_K08 | 3 | 1 | ||
| KODPZS | ÁNO | ÁNO | varchar | 12 | Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | 0_K08 | 4 | 1 | ||
| NAZOV | ÁNO | varchar | 150 | Názov spravodajskej jednotky | 0_K08 | 5 | 1 | |||
| SIDOU_OBEC_KOD | ÁNO | varchar | 6 | Obec sidla odborného útvaru | 0_K08 | 6 | 1 | |||
| PRIEZVISKO_ZOST | ÁNO | varchar | 60 | Priezvisko zostavovateľa výkazu | 0_K08 | 7 | 1 | |||
| TEL | ÁNO | varchar | 35 | Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) | 0_K08 | 8 | 1 | |||
| varchar | 64 | e-mail zostavovateľa | 0_K08 | 9 | 1 | |||||
| POZNAMKA | varchar | 256 | Poznámka | 0_K08 | 10 | 1 | ||||
| AUTOR_XML | varchar | 50 | Autor xml | 0_K08 | 11 | 1 | ||||
| VYSL_BIOP_ORG | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneBioptickéOrgány | 3121 | 1 | 1 | ||||
| VYSL_BIOP_BLO | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneBioptickéBločky | 3121 | 2 | 1 | ||||
| VYSL_BIOP_PREP | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneBioptickéPreparáty | 3121 | 3 | 1 | ||||
| VYSL_CYTO_ODB | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneCytologickéOdbery | 3121 | 4 | 1 | ||||
| VYSL_CYTO_PREP | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneCytologickéPreparáty | 3121 | 5 | 1 | ||||
| VYSL_ELEK_PRIP | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéPrípady | 3121 | 6 | 1 | ||||
| VYSL_ELEK_BLO | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéBločky | 3121 | 7 | 1 | ||||
| VYSL_ELEK_PTE_REZ | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéPolotenkéRezy | 3121 | 8 | 1 | ||||
| VYSL_ELEK_TE_REZ | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéTenkéRezy | 3121 | 9 | 1 | ||||
| VYSL_ELEK_FOTO | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneElektrónmikroskopickéFotografie | 3121 | 10 | 1 | ||||
| VYSL_HIS_IMUN_PRIP | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneHistochemickéImunohistochemickéPrípady | 3121 | 11 | 1 | ||||
| VYSL_HIS_IMUN_PREP | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneHistochemickéImunohistochemickéPreparáty | 3121 | 12 | 1 | ||||
| VYSL_INE_PREP | integer | 10 | VyšetreniaLaboratórneInéPreparáty | 3121 | 13 | 1 | ||||
| HOD_CAS_VYPL | integer | 12 | HodinyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 1 | 1 | ||||
| MIN_CAS_VYPL | integer | 3 | MinútyČasVypĺňaniaFormulára | 9001 | 2 | 1 |
Legenda k tabuľke Položky:
| Názov stĺpca | Popis |
|---|---|
| KÓD POLOŽKY | Kód položky |
| ID | Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná) |
| POVINNÁ | Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná) |
| DÁTOVÝ TYP | Formát položky |
| ROZSAH | Číselný rozsah (počet znakov) položky |
| OM | Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza |
| NÁZOV POLOŽKY | Názov položky |
| MODUL | Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári |
| RIADOK | číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| STĹPEC | Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári |
| RO | Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná) |
Kontroly:
| PORADIE | TEXT OZNAMU | LOGICKÝ VÝRAZ | MODUL | INDEXY | PREMENNÉ | KONTEXT | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." | Check(R2S1 < 60) | 9001 | R2S1 | |||
| 9002 | "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" | Check(R1S1 <= 10) | 9001 | R1S1 | ÁNO |
Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):