TOP 50 liekov vydaných na recept za 1. štvrťrok 2011


Por.č. Názov Doplnok Balenia
1. ANOPYRIN 100 mg tbl 60x100 mg 353 506,41
2. NOVALGIN tbl flm 20x500 mg 233 471,09
3. Detralex tbl flm 60x500 mg 213 490,00
4. AGEN 5 tbl 30x5 mg 192 432,67
5. LUSOPRESS tbl 28x20 mg 161 465,00
6. TRITACE 5 tbl 30x5 mg 155 709,00
7. PAMYCON NA PR.KV.(=FRAMYKOIN) plv gtt 1x1 fľaš. 153 334,64
8. CAVINTON tbl 50x5 mg 147 432,00
9. CONCOR tbl flm 30x5 mg 145 552,50
10. ALPHA D3 1mcg cps mol 30x1mcg 135 226,00
11. Preductal MR tbl mod 60x35 mg 128 016,00
12. Caltrate Plus tbl flm 30 (liek.) 115 084,00
13. TENAXUM tbl 30x1 mg 114 930,00
14. INDIVIDUÁLNY PRÍPRAVOK od 1 € 112 477,87
15. ANOPYRIN 100 mg tbl 20x100 mg 112 436,00
16. HYPNOGEN tbl flm 15x10 mg (blis. PVC/Al) 111 867,47
17. CORONAL 5 tbl flm 30x5 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.) 110 065,00
18. MYDOCALM 150MG (BLIST.) tbl flm 30x150 mg 109 267,00
19. ZINNAT 500 mg tbl flm 10x500 mg 106 603,30
20. PRESTARIUM A 5 mg tbl flm 30x5 mg 105 819,30
21. STILNOX 10 mg tbl obd 10x10 mg 100 609,90
22. SUMAMED tbl flm 3x500 mg 100 223,00
23. DITHIADEN tbl 20x2 mg 99 902,20
24. ACIDUM FOLICUM LÉČIVA tbl obd 30x10 mg 96 674,00
25. LEXAURIN tbl 30x3 mg 96 463,50
26. TRIMETAZIDIN-RATIOPHARM 20 mg tbl flm 90x20 mg 94 550,18
27. INDIVIDUÁLNY PRÍPRAVOK do 1 € 94 371,98
28. COXTRAL tbl 30x100 mg (blist.) 91 085,44
29. DORSIFLEX tbl 30x200 mg 90 492,00
30. ENELBIN 100 RETARD (FĽAŠ.PE) tbl flp 100x100 mg 89 858,50
31. Torvacard 20 tbl flm 30x20 mg 87 911,00
32. FURON tbl 50x40 mg 87 000,81
33. MILURIT tbl 30x300 mg 86 824,00
34. ATORIS 20 tbl flm 30x20 86 115,34
35. CORVATON RETARD tbl ret 30x8 mg 84 900,00
36. LEXAURIN tbl 30x1,5 mg 84 672,00
37. LACIPIL 4 mg tbl flm 28x4 mg 83 192,00
38. CORVATON tbl 30x2 mg 81 280,00
39. NEUROL 0,25 tbl 30x0,25 mg (bli.) 80 815,00
40. BIOPAROX aer orn 1x10 ml 78 385,00
41. ISOPTIN SR 240 tbl obd 30x240 mg 76 941,33
42. MILURIT tbl 50x100 mg 74 932,00
43. DIGOXIN LÉČIVA tbl 30x0,125 mg 72 242,00
44. ALGIFEN NEO gto por 1x25 ml 72 007,00
45. Amlopin S 5 mg tablety tbl flm 30x5 mg (bli. PVC/Al) 71 442,00
46. GOPTEN 2MG (BLIST.) cps 28x2 mg 70 445,50
47. MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX, Magnéziové tablety 500 mg Galvex tbl 50x500 mg 70 298,00
48. RAWEL SR tbl flp 30x1,5 mg 69 660,00
49. HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA tbl 20x25 mg 69 333,00
50. Noliprel forte A tbl flm 30x5mg/1,25mg 67 283,33