TOP 50 liekov vydaných na recept za 2. štvrťrok 2011


Por.č. Názov Doplnok Balenia
1. ANOPYRIN 100 mg tbl 60x100 mg 297 420,92
2. Detralex tbl flm 60x500 mg 258 499,17
3. NOVALGIN tbl flm 20x500 mg 248 981,76
4. AGEN 5 tbl 30x5 mg 200 536,00
5. LUSOPRESS tbl 28x20 mg 172 529,50
6. TRITACE 5 tbl 30x5 mg 162 375,00
7. CONCOR tbl flm 30x5 mg 157 187,00
8. CAVINTON tbl 50x5 mg 148 594,10
9. ALPHA D3 1mcg cps mol 30x1mcg 133 357,00
10. Preductal MR tbl mod 60x35 mg 128 653,00
11. CORONAL 5 tbl flm 30x5 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.) 117 321,00
12. ENELBIN 100 RETARD (FĽAŠ.PE) tbl flp 100x100 mg 109 691,65
13. HYPNOGEN tbl flm 15x10 mg (blis. PVC/Al) 108 915,73
14. PAMYCON NA PR.KV.(=FRAMYKOIN) plv gtt 1x1 fľaš. 108 209,50
15. PRESTARIUM A 5 mg tbl flm 30x5 mg 106 719,67
16. Caltrate Plus tbl flm 30 (liek.) 106 266,00
17. TENAXUM tbl 30x1 mg 105 825,00
18. INDIVIDUÁLNY PRÍPRAVOK od 1 € 105 635,99
19. MYDOCALM 150MG (BLIST.) tbl flm 30x150 mg 102 074,00
20. LEXAURIN tbl 30x3 mg 99 895,00
21. ACIDUM FOLICUM LÉČIVA tbl obd 30x10 mg 99 164,00
22. TRIMETAZIDIN-RATIOPHARM 20 mg tbl flm 90x20 mg 97 144,35
23. FURON tbl 50x40 mg 96 933,00
24. STILNOX 10 mg tbl obd 10x10 mg 96 881,30
25. MILURIT tbl 30x300 mg 94 595,00
26. INDIVIDUÁLNY PRÍPRAVOK do 1 € 90 874,90
27. DORSIFLEX tbl 30x200 mg 88 827,50
28. LACIPIL 4 mg tbl flm 28x4 mg 87 632,50
29. CORVATON RETARD tbl ret 30x8 mg 87 182,00
30. LEXAURIN tbl 30x1,5 mg 86 025,00
31. ISOPTIN SR 240 tbl obd 30x240 mg 85 887,33
32. Torvacard 20 tbl flm 30x20 mg 84 528,33
33. ATORIS 20 tbl flm 30x20 84 412,33
34. ANOPYRIN 100 mg tbl 20x100 mg 83 613,70
35. CORVATON tbl 30x2 mg 81 247,03
36. NEUROL 0,25 tbl 30x0,25 mg (bli.) 81 038,00
37. MILURIT tbl 50x100 mg 78 612,00
38. MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX tbl 50x500 mg 76 671,00
39. DIGOXIN LÉČIVA tbl 30x0,125 mg 75 296,10
40. SUMAMED tbl flm 3x500 mg 74 975,00
41. HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA tbl 20x25 mg 74 786,00
42. Amlopin S 5 mg tablety tbl flm 30x5 mg 74 441,00
43. DITHIADEN tbl 20x2 mg 73 144,95
44. ALGIFEN NEO gto por 1x25 ml 73 099,05
45. RAWEL SR tbl flp 30x1,5 mg 71 186,34
46. COXTRAL tbl 30x100 mg (blist.) 70 700,37
47. GOPTEN 2MG (BLIST.) cps 28x2 mg 69 763,00
48. EBRANTIL RETARD cps 50x30 mg 68 781,89
49. NEUROL 0,5 tbl 30x0,5 mg 68 276,00
50. Noliprel forte A tbl flm 30x5mg/1,25mg 68 191,00